美国奥豪斯,Adventurer Pro*型天平
*的应用特点:1.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有双行显示功能,提供丰富的称量信息2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节3.无轨道风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,同时无轨道风罩的设计,使加样过程更加简便
| Adventurer Pro*型天平 | |
| *的应用特点: *的应用功能: 丰富的应用模式: 符合GLP规范的打印设定和数据输出-包括时间、天平标识、操作员标识、项目标识和签名栏等信息. | |
| 型号 | 量程 | 可读性 |
| CAV64C | 65g | 0.0001g |
| CAV114C | 110g | 0.0001g |
| CAV214C | 210g | 0.0001g |
| CAV264C | 260g | 0.0001g |
| CAV213C | 210g | 0.001g |
| CAV313C | 310g | 0.001g |
| CAV413C | 410g | 0.001g |
| CAV2102C | 2100g | 0.01g |
| CAV3102C | 3100g | 0.01g |
| CAV4102C | 4100g | 0.01g |
| CAV53 | 51g | 0.001g |
| CAV212 | 210g | 0.01g |
| CAV412 | 410g | 0.01g |
| CAV812 | 810g | 0.01g |
| CAV2101 | 2100g | 0.1g |
| CAV4101 | 4100g | 0.1g |
| CAV8101 | 8100g | 0.1g |
| CAV64C外校 | 65g | 0.0001g |
| CAV114C外校 | 110 | 0.0001g |
| CAV214C外校 | 210 | 0.0001g |
| CAV264C外校 | 260 | 0.0001g |
| CAV213C外校 | 210 | 0.001g |
| CAV313C外校 | 310 | 0.001g |
| CAV413C外校 | 410 | 0.001g |
| CAV2102C外校 | 2100 | 0.01g |
| CAV3102C外校 | 3100 | 0.01g |
| CAV4102C外校 | 4100 | 0.01g |


